| Size | Hips (cm) |
Hips (in) |
Waist (cm) |
Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 33.1–34.6 | 58–66 | 22.8–26.0 |
| S | 88–92 | 34.6–36.2 | 66–69 | 26.0–27.2 |
| M | 92–97 | 36.2–38.2 | 70–73 | 27.6–28.7 |
| L | 97–102 | 38.2–40.2 | 74–77 | 29.1–30.3 |
| XL | 102–107 | 40.2–42.1 | 78–81 | 30.7–31.9 |
| XXL | 107–112 | 42.1–44.1 | 82–85 | 82–85 |
Tip: Measure your hips and waist, then match both ranges.