| Size | Bust (cm) |
Bust (in) |
Underbust (cm) |
Underbust (in) |
|---|---|---|---|---|
| 70B | 84–86 | 33.1–33.9 | 68–72 | 26.8–28.3 |
| 70C | 86–88 | 33.9–34.6 | 68–72 | 26.8–28.3 |
| 70D | 88–90 | 34.6–35.4 | 68–72 | 26.8–28.3 |
| 75B | 89–91 | 35.0–35.8 | 73–77 | 28.7–30.3 |
| 75C | 91–93 | 35.8–36.6 | 73–77 | 28.7–30.3 |
| 75D | 93–95 | 36.6–37.4 | 73–77 | 28.7–30.3 |
| 80B | 94–96 | 37.0–37.8 | 78–82 | 30.7–32.3 |
| 80C | 96–98 | 37.8–38.6 | 78–82 | 30.7–32.3 |
| 80D | 98–100 | 38.6–39.4 | 78–82 | 30.7–32.3 |
| 85B | 99–101 | 39.0–39.8 | 83–87 | 32.7–34.3 |
| 85C | 101–103 | 39.8–40.6 | 83–87 | 32.7–34.3 |
| 85D | 103–105 | 40.6–41.3 | 83–87 | 32.7–34.3 |
Tip: Measure snug under bust & fullest bust, then match both ranges.