Size Chart | Bra Tops

Size Chart | Bra Tops
Size Bust
(cm)
Bust
(in)
Underbust
(cm)
Underbust
(in)
XS 78–82 30.7–32.3 63–67 24.8–26.4
S 83–87 32.7–34.3 68–72 26.8–28.3
M 88–92 34.6–36.2 73–77 28.7–30.3
L 93–97 36.6–38.2 78–82 30.7–32.3
XL 98–102 38.6–40.2 83–87 32.7–34.3
XXL 103–107 40.6–42 88–92 34.6–36.2

Tip: Measure snug under bust & fullest bust, then match both ranges.